1967
|
2000
|
1967
|
2000
|
1967
|
2000
|
Average Income |
% of the population |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ethnicity |
Avg. Income |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Number in Family |
Gross Yearly Income |
Gross Monthly Income |
Approximate Hourly Income |
1 | $8,590 | $716 | $4.13 |
2 | $11,610 | $968 | $5.58 |
3 | $14,630 | $1,219 | $7.03 |
4 | $17,650 | $1471 | $8.49 |
5 | $20,670 | $1,723 | $9.94 |
6 | $23,690 | $1,974 | $11.39 |
7 | $26,710 | $2,226 | $12.84 |
8 | $29,730 | $2,478 | $14.29 |
Over 8 add for each child | +$3,020 | +$252 | +$1.45 |
United States - $42,148
Minnesota - $50,865